產(chǎn)品名稱:人體測溫屏顯一體機
產(chǎn)品圖片:
|
|
黑體+雙光測溫+7寸顯示屏 | 帶國康碼,價格需要咨詢銷售 |
產(chǎn)品概述:
u ES-HDI2035DM80適用于銀行人體測溫、火車站人體測溫、機場人體測溫、學校人體測溫、大廈人體測溫、辦公樓人體測溫、小區(qū)人體測溫等各類疫情防控測溫場所;
u ES-HDI2035DM80集成黑體、雙光譜熱成像、7寸LCD顯示屏,并具有人臉抓拍、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查看、數(shù)據(jù)導出為一體的快速篩查測溫一體機,插電即用;
u ES-HDI2035DM80除了本身自帶LCD顯示屏外,也可以通過HDMI接口輸出到更大尺寸的電視上實現(xiàn)多人體溫篩查測溫;
u ES-HDI2035DM80測溫距離可達1米-5米,并可實現(xiàn)同時同框20人的測溫需求;
u ES-HDI2035DM80搭配立世威爾疫情防控測溫平臺,可實現(xiàn)云端數(shù)據(jù)分析;
u ES-HDI2035DM80是基于人工智能算法及紅外熱成像測溫技術的,可快速對人群中的發(fā)熱癥狀的人員進行排查和示警,并精確顯示最高溫度值;
u ES-HDI2035DM80具有帶口罩檢測功能,可對未帶口罩人員實現(xiàn)語音提示;
u ES-HDI2035DM80可通過觸摸屏查看設置溫度值報警、語音提示設置、溫度校準設置、系統(tǒng)升級等多種功能;
產(chǎn)品詳細技術參數(shù):
型號 | ES-HDI2035DM80 | |
品牌 | esVille/立世威爾 | |
可 見 光 相 機 | 分辨率 | 200萬像素 |
相機焦距 | 6mm | |
成像器件 | CMOS | |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式)-0.001Lux(黑白模式) | |
其它 | IR-CUT自動切換、背光補償、寬動態(tài)、強光抑制、自動白平衡 | |
信噪比 | >56dB | |
顯示屏 | 顯示屏 | 7寸 |
反饋信息 | 通行人數(shù)、高溫報警數(shù)、可見光、熱成像光顯示 | |
紅 外 相 機 | 探測器類型 | 非制冷紅外陣列傳感器 |
分辨率 | 160*120輸出(384*288) | |
像素元間距 | 17um | |
工作波段 | 8~14 um | |
探測器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
幀頻 | 15 Hz | |
測溫數(shù)據(jù)輸出 | 全幅溫度輸出 | |
測溫范圍 | 20℃~50℃ | |
視場角(計算值) | 40° × 30° | |
黑 體 | 有效輻射面積 | 20mm*30mm |
面發(fā)射率 | 0.96 ±0.02 | |
溫度范圍 | (環(huán)境溫度+5°C)~(50°C) | |
溫度分辨率 | 0.01°C | |
穩(wěn)定精度 | 優(yōu)于±0.1°C | |
升溫時間 | <2分鐘 | |
硬 件 接 口 | 繼電器輸出 | 1個繼電器接口 |
網(wǎng)絡接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口,WIFI | |
USB | 1路 2.0接口 | |
DC供電接口 | 1(5521標準) | |
HDMI接口 | 1路1.4 | |
其 它 參 數(shù) | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
供電 | DC12V 2A | |
安裝環(huán)境 | 室內(nèi)或半室外 | |
安裝方式 | 支架、壁裝、吊裝 | |
產(chǎn)品尺寸 | 長250mmX寬170mmX高200mm | |
凈重量 | 約1.8KG | |
毛重 | 約2KG |
接口示意圖: